1. Mức cơ bản
TT | Tiêu chí | Số tiền | Mức |
Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe | Cơ bản | ||
47 | Quản lý thông tin tiền sử của bệnh nhân | 10.000.000 | |
48 | Quản lý tài liệu lâm sàng | 10.000.000 | |
49 | Quản lý chỉ định | 10.000.000 | |
50 | Quản lý kết quả (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh) | 10.000.000 | |
51 | Quản lý điều trị | 10.000.000 | |
52 | Quản lý thuốc | 10.000.000 | |
Quản lý thông tin hành chính | |||
53 | Quản lý thông tin bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế | 5.000.000 | |
54 | Quản lý thông tin nhân khẩu của bệnh nhân và việc đồng bộ thông tin nhân khẩu | 5.000.000 | |
55 | Quản lý việc kết nối, tương tác với các hệ thống thông tin khác trong bệnh viện | 10.000.000 |
2. Mức nâng cao
TT | Tiêu chí | Số tiền | Mức |
Quản lý hồ sơ bệnh án | Nâng cao | ||
56 | Quản lý vòng đời và tuổi thọ của hồ sơ bệnh án | 80.000.000 | |
57 | Đồng bộ hồ sơ bệnh án | 80.000.000 | |
58 | Lưu trữ và phục hồi hồ sơ bệnh án | 80.000.000 |
- Nhóm tiêu chí bảo mật và an toàn thông tin
TT | Tiêu chí | Số tiền | Mức |
59 | Tích hợp chữ ký số | 80.000.000 | Nâng cao |
Bệnh án điện tử (EMR)
Căn cứ vào thông tư 54/2017/TT-BYT, công ty TNHH Phần Mềm An Việt xây dựng mức báo giá từng Module cụ thể. Các module xây dựng đáp ứng theo tiêu chí Bộ Y Tế đưa ra. Tùy trường hợp và nhu cầu cụ thể, khách hàng có thể lựa chọn các Module phù hợp với nhu cầu sử dụng của đơn vị bệnh viện.
Báo giá có hiệu lức kể từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023